雷诺士(Reros)系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS电源应用设计,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,广泛应用于金融、财税、邮政、电信、交通、医疗、政府、保险等国民经济领域,在各个行业发挥着电力保护神的重要作用。
常规电池NP系列12V(9AH~250AH)
电池容量:9AH~250AH
高端电池NP系列12V(40AH~250AH) -Max
电池容量:40AH~250AH(质保5年)
电池特性:标准系列,设计寿命可达12年以上
适用范围:UPS/EPS/通讯/电力(选配放漏液托盘
(可以辅助配套UPS蓄电池在线养护仪设备)
NP系列2V(100~3000AH)电池容量:100~3000AH
电池特性:高容量单体系列,设计寿命15年以上
应用范围:通讯/电力(选配放漏液托盘)
规格型号参数:
电池型号 | 电池规格 | 电池尺寸(mm) |
NP9-12 | 12V9AH | 151*65*100 |
NP18-12 | 12V18AH | 180*77*167 |
NP24-12 | 12V24AH | 166*126*180 |
NP40-12 | 12V40AH | 197*166*180 |
NP65-12 | 12V65AH | 350*166*179 |
NP100-12 | 12V100AH | 407*173*240 |
NP120-12 | 12V120AH | 407*173*240 |
NP150-12 | 12V150AH | 484*171*240 |
NP200-12 | 12V200AH | 522*240*241 |
NP250-12 | 12V250AH | 520*268*224 |
电池型号 | 电池规格 | 电池尺寸(mm) |
NP200-02 | 2V200AH | 172*111*328 |
NP300-02 | 2V300AH | 171*151*330 |
NP400-02 | 2V400AH | 206*175*332 |
NP500-02 | 2V500AH | 241*172*331 |
NP600-02 | 2V600AH | 301*175*331 |
NP800-02 | 2V800AH | 410*175*330 |
NP1000-02 | 2V1000AH | 475*175*330 |
NP1200-02 | 2V1200AH | 475*175*330 |
NP1500-02 | 2V1500AH | 401*351*342 |
NP2000-02 | 2V2000AH | 491*350*344 |
NP3000-02 | 2V3000AH | 712*350*341 |
尊敬的用户:为了保护您的权益建议您选择正规商家、正规代理商,选择正规网站进行订购雷诺士UPS电源产品!或者与我公司提前进行电话确认,以避免给您带来不必要的损失!
Copyright ©雷诺士UPS电源Reros 雷诺士不间断电源 雷诺士蓄电池 雷诺士微模块冷通道官网 蜀ICP备15025725号-2 XML地图
技术支持:雷诺士UPS电源